Tu jesteś: BIP
Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Podstawowe dane | 2949401 |
| 2. | Podstawowe dane | 2273333 |
| 3. | Podstawowe dane | 2272789 |
| 4. | Zamówienia publiczne | 17624 |
| 5. | Urząd Gminy Dobre | 13898 |
| 6. | Nabór pracowników | 12736 |
| 7. | Organy, jednostki | 12677 |
| 8. | Informacje | 10428 |
| 9. | Kierownictwo | 9815 |
| 10. | Adresy i telefony | 9370 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Podstawowe dane | 2943828 |
| 2. | Aktualne | 23515 |
| 3. | Plan postępowań | 22573 |
| 4. | Zapytania ofertowe | 20715 |
| 5. | Aktualne | 20388 |
| 6. | Wójta Gminy | 17590 |
| 7. | Zamówienia publiczne | 15169 |
| 8. | 2014-2018 | 12999 |
| 9. | Urząd Gminy Dobre | 11516 |
| 10. | Zamknięte | 10558 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||

