Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2707806 |
2. | Podstawowe dane | 2272418 |
3. | Podstawowe dane | 2272384 |
4. | Zamówienia publiczne | 16795 |
5. | Urząd Gminy Dobre | 12708 |
6. | Nabór pracowników | 11908 |
7. | Organy, jednostki | 11614 |
8. | Informacje | 9674 |
9. | Kierownictwo | 8824 |
10. | Adresy i telefony | 8396 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2702848 |
2. | Aktualne | 23039 |
3. | Plan postępowań | 22086 |
4. | Zapytania ofertowe | 20230 |
5. | Aktualne | 19804 |
6. | Wójta Gminy | 16824 |
7. | Zamówienia publiczne | 14633 |
8. | 2014-2018 | 12334 |
9. | Urząd Gminy Dobre | 10629 |
10. | Zamknięte | 9909 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |