Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2689305 |
2. | Podstawowe dane | 2272351 |
3. | Podstawowe dane | 2272318 |
4. | Zamówienia publiczne | 16674 |
5. | Urząd Gminy Dobre | 12570 |
6. | Nabór pracowników | 11779 |
7. | Organy, jednostki | 11491 |
8. | Informacje | 9544 |
9. | Kierownictwo | 8680 |
10. | Adresy i telefony | 8255 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2684424 |
2. | Aktualne | 22972 |
3. | Plan postępowań | 21876 |
4. | Zapytania ofertowe | 20137 |
5. | Aktualne | 19557 |
6. | Wójta Gminy | 16529 |
7. | Zamówienia publiczne | 14559 |
8. | 2014-2018 | 12117 |
9. | Urząd Gminy Dobre | 10555 |
10. | Zamknięte | 9810 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |