Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2724978 |
2. | Podstawowe dane | 2272483 |
3. | Podstawowe dane | 2272428 |
4. | Zamówienia publiczne | 16880 |
5. | Urząd Gminy Dobre | 12802 |
6. | Nabór pracowników | 11992 |
7. | Organy, jednostki | 11719 |
8. | Informacje | 9764 |
9. | Kierownictwo | 8916 |
10. | Adresy i telefony | 8488 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2719965 |
2. | Aktualne | 23092 |
3. | Plan postępowań | 22152 |
4. | Zapytania ofertowe | 20287 |
5. | Aktualne | 19873 |
6. | Wójta Gminy | 16948 |
7. | Zamówienia publiczne | 14683 |
8. | 2014-2018 | 12396 |
9. | Urząd Gminy Dobre | 10683 |
10. | Zamknięte | 9982 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |