Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2705666 |
2. | Podstawowe dane | 2272407 |
3. | Podstawowe dane | 2272375 |
4. | Zamówienia publiczne | 16779 |
5. | Urząd Gminy Dobre | 12693 |
6. | Nabór pracowników | 11894 |
7. | Organy, jednostki | 11593 |
8. | Informacje | 9657 |
9. | Kierownictwo | 8811 |
10. | Adresy i telefony | 8379 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2700718 |
2. | Aktualne | 23031 |
3. | Plan postępowań | 22075 |
4. | Zapytania ofertowe | 20220 |
5. | Aktualne | 19788 |
6. | Wójta Gminy | 16805 |
7. | Zamówienia publiczne | 14623 |
8. | 2014-2018 | 12317 |
9. | Urząd Gminy Dobre | 10620 |
10. | Zamknięte | 9899 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |