Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2696555 |
2. | Podstawowe dane | 2272374 |
3. | Podstawowe dane | 2272340 |
4. | Zamówienia publiczne | 16712 |
5. | Urząd Gminy Dobre | 12613 |
6. | Nabór pracowników | 11814 |
7. | Organy, jednostki | 11529 |
8. | Informacje | 9581 |
9. | Kierownictwo | 8723 |
10. | Adresy i telefony | 8297 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2691652 |
2. | Aktualne | 22990 |
3. | Plan postępowań | 21897 |
4. | Zapytania ofertowe | 20159 |
5. | Aktualne | 19583 |
6. | Wójta Gminy | 16575 |
7. | Zamówienia publiczne | 14585 |
8. | 2014-2018 | 12137 |
9. | Urząd Gminy Dobre | 10581 |
10. | Zamknięte | 9836 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |