Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2643011 |
2. | Podstawowe dane | 2272078 |
3. | Podstawowe dane | 2272036 |
4. | Zamówienia publiczne | 16247 |
5. | Urząd Gminy Dobre | 12122 |
6. | Nabór pracowników | 11337 |
7. | Organy, jednostki | 11150 |
8. | Informacje | 9089 |
9. | Kierownictwo | 8319 |
10. | Nabór pracowników | 7928 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2638343 |
2. | Aktualne | 22783 |
3. | Plan postępowań | 21687 |
4. | Zapytania ofertowe | 19846 |
5. | Aktualne | 19236 |
6. | Wójta Gminy | 16258 |
7. | Zamówienia publiczne | 14266 |
8. | 2014-2018 | 11892 |
9. | Urząd Gminy Dobre | 10232 |
10. | Zamknięte | 9491 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |