Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2709344 |
2. | Podstawowe dane | 2272420 |
3. | Podstawowe dane | 2272386 |
4. | Zamówienia publiczne | 16804 |
5. | Urząd Gminy Dobre | 12717 |
6. | Nabór pracowników | 11919 |
7. | Organy, jednostki | 11626 |
8. | Informacje | 9684 |
9. | Kierownictwo | 8839 |
10. | Adresy i telefony | 8406 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2704380 |
2. | Aktualne | 23047 |
3. | Plan postępowań | 22094 |
4. | Zapytania ofertowe | 20236 |
5. | Aktualne | 19811 |
6. | Wójta Gminy | 16842 |
7. | Zamówienia publiczne | 14638 |
8. | 2014-2018 | 12343 |
9. | Urząd Gminy Dobre | 10635 |
10. | Zamknięte | 9920 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |