Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2700561 |
2. | Podstawowe dane | 2272384 |
3. | Podstawowe dane | 2272351 |
4. | Zamówienia publiczne | 16734 |
5. | Urząd Gminy Dobre | 12634 |
6. | Nabór pracowników | 11836 |
7. | Organy, jednostki | 11552 |
8. | Informacje | 9603 |
9. | Kierownictwo | 8748 |
10. | Adresy i telefony | 8319 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2695643 |
2. | Aktualne | 23006 |
3. | Plan postępowań | 21999 |
4. | Zapytania ofertowe | 20173 |
5. | Aktualne | 19683 |
6. | Wójta Gminy | 16694 |
7. | Zamówienia publiczne | 14596 |
8. | 2014-2018 | 12234 |
9. | Urząd Gminy Dobre | 10592 |
10. | Zamknięte | 9847 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |