Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2514961 |
2. | Podstawowe dane | 2271288 |
3. | Podstawowe dane | 2271247 |
4. | Zamówienia publiczne | 14922 |
5. | Urząd Gminy Dobre | 10829 |
6. | Nabór pracowników | 9883 |
7. | Organy, jednostki | 9664 |
8. | Informacje | 7722 |
9. | Nabór pracowników | 7688 |
10. | Nabór pracowników | 7686 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2511721 |
2. | Aktualne | 21969 |
3. | Plan postępowań | 20718 |
4. | Zapytania ofertowe | 18668 |
5. | Aktualne | 18318 |
6. | Wójta Gminy | 15233 |
7. | Zamówienia publiczne | 13199 |
8. | Urząd Gminy Dobre | 9200 |
9. | Zamknięte | 8242 |
10. | Nabór pracowników | 8156 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |