Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2723594 |
2. | Podstawowe dane | 2272472 |
3. | Podstawowe dane | 2272416 |
4. | Zamówienia publiczne | 16867 |
5. | Urząd Gminy Dobre | 12787 |
6. | Nabór pracowników | 11979 |
7. | Organy, jednostki | 11705 |
8. | Informacje | 9752 |
9. | Kierownictwo | 8903 |
10. | Adresy i telefony | 8477 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2718584 |
2. | Aktualne | 23083 |
3. | Plan postępowań | 22145 |
4. | Zapytania ofertowe | 20281 |
5. | Aktualne | 19862 |
6. | Wójta Gminy | 16935 |
7. | Zamówienia publiczne | 14676 |
8. | 2014-2018 | 12386 |
9. | Urząd Gminy Dobre | 10674 |
10. | Zamknięte | 9973 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |