Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2554182 |
2. | Podstawowe dane | 2271428 |
3. | Podstawowe dane | 2271402 |
4. | Zamówienia publiczne | 15147 |
5. | Urząd Gminy Dobre | 11071 |
6. | Nabór pracowników | 10119 |
7. | Organy, jednostki | 9889 |
8. | Informacje | 7941 |
9. | Nabór pracowników | 7771 |
10. | Nabór pracowników | 7768 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2550756 |
2. | Aktualne | 22081 |
3. | Plan postępowań | 20847 |
4. | Zapytania ofertowe | 18812 |
5. | Aktualne | 18443 |
6. | Wójta Gminy | 15390 |
7. | Zamówienia publiczne | 13335 |
8. | Urząd Gminy Dobre | 9356 |
9. | Zamknięte | 8372 |
10. | Nabór pracowników | 8303 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |