Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2672573 |
2. | Podstawowe dane | 2272293 |
3. | Podstawowe dane | 2272150 |
4. | Zamówienia publiczne | 16447 |
5. | Urząd Gminy Dobre | 12449 |
6. | Nabór pracowników | 11660 |
7. | Organy, jednostki | 11372 |
8. | Informacje | 9311 |
9. | Kierownictwo | 8538 |
10. | Adresy i telefony | 8117 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2667765 |
2. | Aktualne | 22904 |
3. | Plan postępowań | 21816 |
4. | Zapytania ofertowe | 20071 |
5. | Aktualne | 19473 |
6. | Wójta Gminy | 16374 |
7. | Zamówienia publiczne | 14385 |
8. | 2014-2018 | 12034 |
9. | Urząd Gminy Dobre | 10484 |
10. | Zamknięte | 9620 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |