Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2529503 |
2. | Podstawowe dane | 2271358 |
3. | Podstawowe dane | 2271323 |
4. | Zamówienia publiczne | 15030 |
5. | Urząd Gminy Dobre | 10954 |
6. | Nabór pracowników | 10002 |
7. | Organy, jednostki | 9769 |
8. | Informacje | 7822 |
9. | Nabór pracowników | 7725 |
10. | Nabór pracowników | 7723 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2526165 |
2. | Aktualne | 22018 |
3. | Plan postępowań | 20778 |
4. | Zapytania ofertowe | 18738 |
5. | Aktualne | 18376 |
6. | Wójta Gminy | 15328 |
7. | Zamówienia publiczne | 13262 |
8. | Urząd Gminy Dobre | 9280 |
9. | Zamknięte | 8305 |
10. | Nabór pracowników | 8228 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |