Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2708762 |
2. | Podstawowe dane | 2272420 |
3. | Podstawowe dane | 2272385 |
4. | Zamówienia publiczne | 16801 |
5. | Urząd Gminy Dobre | 12715 |
6. | Nabór pracowników | 11913 |
7. | Organy, jednostki | 11622 |
8. | Informacje | 9681 |
9. | Kierownictwo | 8836 |
10. | Adresy i telefony | 8404 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2703799 |
2. | Aktualne | 23046 |
3. | Plan postępowań | 22092 |
4. | Zapytania ofertowe | 20236 |
5. | Aktualne | 19809 |
6. | Wójta Gminy | 16839 |
7. | Zamówienia publiczne | 14638 |
8. | 2014-2018 | 12343 |
9. | Urząd Gminy Dobre | 10634 |
10. | Zamknięte | 9918 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |