Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2691689 |
2. | Aktualne | 22991 |
3. | Plan postępowań | 21898 |
4. | Zapytania ofertowe | 20160 |
5. | Aktualne | 19584 |
6. | Wójta Gminy | 16576 |
7. | Zamówienia publiczne | 14585 |
8. | 2014-2018 | 12137 |
9. | Urząd Gminy Dobre | 10581 |
10. | Zamknięte | 9837 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |