Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2702548 |
2. | Aktualne | 23037 |
3. | Plan postępowań | 22083 |
4. | Zapytania ofertowe | 20227 |
5. | Aktualne | 19799 |
6. | Wójta Gminy | 16821 |
7. | Zamówienia publiczne | 14632 |
8. | 2014-2018 | 12328 |
9. | Urząd Gminy Dobre | 10626 |
10. | Zamknięte | 9906 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |