Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2719358 |
2. | Aktualne | 23088 |
3. | Plan postępowań | 22147 |
4. | Zapytania ofertowe | 20285 |
5. | Aktualne | 19870 |
6. | Wójta Gminy | 16945 |
7. | Zamówienia publiczne | 14682 |
8. | 2014-2018 | 12392 |
9. | Urząd Gminy Dobre | 10680 |
10. | Zamknięte | 9978 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |