Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2726422 |
2. | Aktualne | 23115 |
3. | Plan postępowań | 22171 |
4. | Zapytania ofertowe | 20313 |
5. | Aktualne | 19897 |
6. | Wójta Gminy | 17002 |
7. | Zamówienia publiczne | 14704 |
8. | 2014-2018 | 12486 |
9. | Urząd Gminy Dobre | 10769 |
10. | Zamknięte | 10013 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |