Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2695887 |
2. | Aktualne | 23006 |
3. | Plan postępowań | 22012 |
4. | Zapytania ofertowe | 20174 |
5. | Aktualne | 19696 |
6. | Wójta Gminy | 16708 |
7. | Zamówienia publiczne | 14597 |
8. | 2014-2018 | 12248 |
9. | Urząd Gminy Dobre | 10595 |
10. | Zamknięte | 9848 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |