Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
1. | Podstawowe dane | 2707057 |
2. | Aktualne | 23051 |
3. | Plan postępowań | 22104 |
4. | Zapytania ofertowe | 20249 |
5. | Aktualne | 19821 |
6. | Wójta Gminy | 16863 |
7. | Zamówienia publiczne | 14644 |
8. | 2014-2018 | 12351 |
9. | Urząd Gminy Dobre | 10644 |
10. | Zamknięte | 9932 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |