Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 31. | 2006-2010 | 6001 |
| 32. | Wybory | 5985 |
| 33. | Rady Gminy | 5930 |
| 34. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzywosądzy | 5836 |
| 35. | Oświadczenia majątkowe pracowników | 5833 |
| 36. | Gospodarka wodno-ściekowa | 5793 |
| 37. | Skład osobowy | 5773 |
| 38. | Zarządzenia Wójta | 5766 |
| 39. | 2010-2014 | 5708 |
| 40. | Struktura Organizacyjna | 5674 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ||

