Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 131. | Ocena jakości wody | 4314 |
| 132. | 2012 | 4279 |
| 133. | Informacje o terminie przeprowadzenia kolejnego etapu | 4186 |
| 134. | Informacje o wynikach naboru | 4174 |
| 135. | 2017 | 4084 |
| 136. | Informacje o terminie przeprowadzenia kolejnego etapu | 4001 |
| 137. | Projekty uchwał | 3979 |
| 138. | Komisje - kadencja 2018-2023 | 3727 |
| 139. | 2017 | 3708 |
| 140. | 2018 | 3666 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ||

