Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 131. | Ocena jakości wody | 4307 |
| 132. | 2012 | 4273 |
| 133. | Informacje o terminie przeprowadzenia kolejnego etapu | 4180 |
| 134. | Informacje o wynikach naboru | 4169 |
| 135. | 2017 | 4082 |
| 136. | Informacje o terminie przeprowadzenia kolejnego etapu | 3996 |
| 137. | Projekty uchwał | 3971 |
| 138. | Komisje - kadencja 2018-2023 | 3722 |
| 139. | 2017 | 3701 |
| 140. | 2018 | 3660 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ||

