Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
141. | 2017 | 3484 |
142. | Rady Gminy - kadencja 2014-2018 | 3465 |
143. | rozpoczęcie kadencji 2018-2023 | 3413 |
144. | Darmowa pomoc prawna | 3366 |
145. | zakończenie kadencji 2014-2018 | 3273 |
146. | 2016 | 3204 |
147. | 2019 | 3168 |
148. | 2017 | 3115 |
149. | Nagrania z obrad sesji Rady Gminy Dobre | 3105 |
150. | Protokoły z Sesji Rady Gminy - kadencja 2014-2018 | 3101 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |