Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
141. | 2018 | 3326 |
142. | Rady Gminy - kadencja 2014-2018 | 3293 |
143. | rozpoczęcie kadencji 2018-2023 | 3252 |
144. | zakończenie kadencji 2014-2018 | 3209 |
145. | Darmowa pomoc prawna | 3178 |
146. | 2017 | 3058 |
147. | Nagrania z obrad sesji Rady Gminy Dobre | 3037 |
148. | 2016 | 3037 |
149. | Protokoły z Sesji Rady Gminy - kadencja 2014-2018 | 3030 |
150. | 2019 | 2997 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |