Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 111. | 2006 | 4552 |
| 112. | Dług publiczny | 4541 |
| 113. | 2013 | 4535 |
| 114. | 2004 | 4524 |
| 115. | 2013 | 4524 |
| 116. | Wybory samorządowe 2018 r. | 4497 |
| 117. | Informacje o środowisku | 4483 |
| 118. | Majątek Gminy | 4472 |
| 119. | 2011 | 4464 |
| 120. | Budowa przyłącza wodociągowego | 4442 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ||

