Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
111. | Dług publiczny | 4457 |
112. | 2006 | 4446 |
113. | 2013 | 4420 |
114. | 2004 | 4414 |
115. | Wybory samorządowe 2018 r. | 4410 |
116. | 2013 | 4404 |
117. | Informacje o środowisku | 4392 |
118. | Majątek Gminy | 4377 |
119. | 2011 | 4358 |
120. | Budowa przyłącza wodociągowego | 4339 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |