Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 111. | 2006 | 4595 |
| 112. | 2013 | 4581 |
| 113. | Dług publiczny | 4580 |
| 114. | 2004 | 4571 |
| 115. | 2013 | 4570 |
| 116. | Informacje o środowisku | 4559 |
| 117. | Wybory samorządowe 2018 r. | 4536 |
| 118. | Majątek Gminy | 4509 |
| 119. | Budowa przyłącza wodociągowego | 4506 |
| 120. | 2011 | 4505 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ||

