Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
111. | Dług publiczny | 4463 |
112. | 2006 | 4454 |
113. | 2013 | 4428 |
114. | 2004 | 4422 |
115. | Wybory samorządowe 2018 r. | 4417 |
116. | 2013 | 4413 |
117. | Informacje o środowisku | 4399 |
118. | Majątek Gminy | 4383 |
119. | 2011 | 4366 |
120. | Budowa przyłącza wodociągowego | 4346 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |