Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
61. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie | 4893 |
62. | Gminny Ośrodek Kultury | 4882 |
63. | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4878 |
64. | Jednostki Organizacyjne | 4873 |
65. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem | 4860 |
66. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem | 4840 |
67. | Budżet | 4826 |
68. | 2016 | 4820 |
69. | Wybory Prezydenta RP 2015 r. | 4814 |
70. | Uchwały | 4793 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |