Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem | 5163 |
| 62. | 2006-2010 | 5157 |
| 63. | Wójt Gminy Dobre | 5148 |
| 64. | Uchwały | 5135 |
| 65. | 2016 | 5127 |
| 66. | Oświadczenia majątkowe | 5127 |
| 67. | Jednostki Organizacyjne | 5101 |
| 68. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie | 5079 |
| 69. | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5060 |
| 70. | Budżet | 5035 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ||

