Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | 2006-2010 | 5208 |
| 62. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem | 5205 |
| 63. | Wójt Gminy Dobre | 5197 |
| 64. | 2016 | 5173 |
| 65. | Uchwały | 5172 |
| 66. | Oświadczenia majątkowe | 5170 |
| 67. | Jednostki Organizacyjne | 5141 |
| 68. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie | 5118 |
| 69. | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5102 |
| 70. | Programy środowiskowe | 5077 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ||

