Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 61. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem | 5188 |
| 62. | 2006-2010 | 5182 |
| 63. | Wójt Gminy Dobre | 5171 |
| 64. | Uchwały | 5158 |
| 65. | 2016 | 5155 |
| 66. | Oświadczenia majątkowe | 5148 |
| 67. | Jednostki Organizacyjne | 5125 |
| 68. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie | 5100 |
| 69. | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5087 |
| 70. | Programy środowiskowe | 5059 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ||

