Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
61. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem | 5122 |
62. | Oświadczenia majątkowe | 5085 |
63. | Jednostki Organizacyjne | 5061 |
64. | 2006-2010 | 5059 |
65. | Uchwały | 5047 |
66. | Wójt Gminy Dobre | 5046 |
67. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie | 5039 |
68. | 2016 | 5026 |
69. | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5023 |
70. | Budżet | 4996 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |