Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
61. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem | 5152 |
62. | 2006-2010 | 5145 |
63. | Wójt Gminy Dobre | 5131 |
64. | Uchwały | 5120 |
65. | Oświadczenia majątkowe | 5114 |
66. | 2016 | 5110 |
67. | Jednostki Organizacyjne | 5089 |
68. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie | 5066 |
69. | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5048 |
70. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrem | 5021 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |