Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
41. | Gospodarka wodno-ściekowa | 5192 |
42. | Zadania i kompetencje | 5162 |
43. | 2010-2014 | 5097 |
44. | Sołectwa | 5096 |
45. | Urząd Gminy | 5071 |
46. | Zamknięte | 5063 |
47. | Skład osobowy | 5005 |
48. | Rada Gminy | 4958 |
49. | Referat Finansowy | 4957 |
50. | Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej | 4909 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |