Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
41. | Zamknięte | 5546 |
42. | Rozstrzygnięte | 5543 |
43. | Oświadczenia majątkowe | 5514 |
44. | 2010-2014 | 5467 |
45. | Zadania i kompetencje | 5448 |
46. | Komisje | 5405 |
47. | Rada Gminy | 5379 |
48. | Sołectwa | 5371 |
49. | Urząd Gminy | 5310 |
50. | Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej | 5293 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |