Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
41. | Zamknięte | 5530 |
42. | Rozstrzygnięte | 5522 |
43. | Oświadczenia majątkowe | 5490 |
44. | 2010-2014 | 5455 |
45. | Zadania i kompetencje | 5427 |
46. | Komisje | 5390 |
47. | Rada Gminy | 5352 |
48. | Sołectwa | 5343 |
49. | Urząd Gminy | 5293 |
50. | Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej | 5267 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |