Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
41. | Rozstrzygnięte | 5463 |
42. | Zamknięte | 5426 |
43. | Oświadczenia majątkowe | 5422 |
44. | 2010-2014 | 5386 |
45. | Zadania i kompetencje | 5346 |
46. | Komisje | 5328 |
47. | Sołectwa | 5286 |
48. | Rada Gminy | 5250 |
49. | Urząd Gminy | 5237 |
50. | Elektroniczna skrzynka podawcza | 5210 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |