Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | Nabór pracowników | 9397 |
12. | Organy, jednostki | 9388 |
13. | Rozstrzygnięte | 9111 |
14. | 2014-2018 | 8586 |
15. | Zawarte umowy | 7323 |
16. | Informacje | 7212 |
17. | 2018-2023 | 6997 |
18. | Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach | 6672 |
19. | Oświadczenie majątkowe | 6576 |
20. | Kierownictwo | 6374 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |