Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | Nabór pracowników | 9708 |
12. | Rozstrzygnięte | 9703 |
13. | Organy, jednostki | 9602 |
14. | 2014-2018 | 8819 |
15. | Zawarte umowy | 7690 |
16. | Informacje | 7553 |
17. | 2018-2023 | 7276 |
18. | Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach | 7145 |
19. | Oświadczenie majątkowe | 6861 |
20. | Ogłoszenia | 6690 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |