Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | Nabór pracowników | 9552 |
12. | Organy, jednostki | 9432 |
13. | Rozstrzygnięte | 9372 |
14. | 2014-2018 | 8639 |
15. | Zawarte umowy | 7478 |
16. | Informacje | 7263 |
17. | 2018-2023 | 7062 |
18. | Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach | 6826 |
19. | Oświadczenie majątkowe | 6624 |
20. | Kierownictwo | 6424 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |