Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | Nabór pracowników | 9675 |
12. | Organy, jednostki | 9565 |
13. | Rozstrzygnięte | 9514 |
14. | 2014-2018 | 8778 |
15. | Zawarte umowy | 7625 |
16. | Informacje | 7507 |
17. | 2018-2023 | 7217 |
18. | Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach | 7078 |
19. | Oświadczenie majątkowe | 6781 |
20. | Kierownictwo | 6585 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |