Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | Nabór pracowników | 9588 |
12. | Organy, jednostki | 9473 |
13. | Rozstrzygnięte | 9410 |
14. | 2014-2018 | 8673 |
15. | Zawarte umowy | 7515 |
16. | Informacje | 7300 |
17. | 2018-2023 | 7106 |
18. | Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach | 6858 |
19. | Oświadczenie majątkowe | 6660 |
20. | Kierownictwo | 6459 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |