Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
121. | 2014 | 4378 |
122. | 2011 | 4367 |
123. | 2010 | 4363 |
124. | 2009 | 4360 |
125. | 2017 | 4336 |
126. | 2005 | 4329 |
127. | Informacje z wykonania budżetu | 4328 |
128. | 2008 | 4299 |
129. | Protokoły z Sesji Rady Gminy - kadencja 2018-2023 | 4289 |
130. | 2018 | 4282 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |