Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 121. | 2011 | 4551 |
| 122. | 2005 | 4521 |
| 123. | 2017 | 4505 |
| 124. | 2014 | 4495 |
| 125. | 2010 | 4494 |
| 126. | 2009 | 4479 |
| 127. | 2018 | 4475 |
| 128. | Protokoły z Sesji Rady Gminy - kadencja 2018-2023 | 4465 |
| 129. | Informacje z wykonania budżetu | 4460 |
| 130. | Ocena jakości wody | 4444 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ||

