Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
121. | 2010 | 4312 |
122. | 2009 | 4305 |
123. | 2014 | 4302 |
124. | 2011 | 4283 |
125. | 2017 | 4278 |
126. | Informacje z wykonania budżetu | 4268 |
127. | 2005 | 4244 |
128. | 2008 | 4241 |
129. | Protokoły z Sesji Rady Gminy - kadencja 2018-2023 | 4239 |
130. | Ocena jakości wody | 4215 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |