Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
121. | 2010 | 4287 |
122. | 2009 | 4280 |
123. | 2011 | 4255 |
124. | 2014 | 4255 |
125. | 2017 | 4254 |
126. | Informacje z wykonania budżetu | 4245 |
127. | 2005 | 4213 |
128. | Ocena jakości wody | 4196 |
129. | Protokoły z Sesji Rady Gminy - kadencja 2018-2023 | 4190 |
130. | 2008 | 4187 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |