Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
121. | 2014 | 4375 |
122. | 2011 | 4365 |
123. | 2010 | 4362 |
124. | 2009 | 4358 |
125. | 2017 | 4334 |
126. | Informacje z wykonania budżetu | 4326 |
127. | 2005 | 4325 |
128. | 2008 | 4296 |
129. | Protokoły z Sesji Rady Gminy - kadencja 2018-2023 | 4287 |
130. | 2018 | 4279 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |