Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
101. | 2015 | 4466 |
102. | Petycje | 4456 |
103. | 2013 | 4450 |
104. | Informacje o wynikach naboru | 4436 |
105. | 2014 | 4432 |
106. | Dług publiczny | 4417 |
107. | 2008 | 4388 |
108. | 2010 | 4382 |
109. | 2010 | 4377 |
110. | Wybory samorządowe 2018 r. | 4366 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |