Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
151. | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. | 3078 |
152. | 2019 | 3070 |
153. | 2018 | 3059 |
154. | Interpelacje i zapytania radnych | 3054 |
155. | 2019 | 3014 |
156. | Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 3004 |
157. | Ochrona danych osobowych | 2908 |
158. | Ogłoszenia | 2845 |
159. | 2020 | 2832 |
160. | Sprawozdania finansowe | 2812 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |