Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 151. | 2018 | 3219 |
| 152. | Protokoły z Sesji Rady Gminy - kadencja 2014-2018 | 3216 |
| 153. | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. | 3161 |
| 154. | Interpelacje i zapytania radnych | 3140 |
| 155. | 2019 | 3096 |
| 156. | Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 3088 |
| 157. | Ochrona danych osobowych | 3003 |
| 158. | 2020 | 2949 |
| 159. | Ogłoszenia | 2932 |
| 160. | Sprawozdania finansowe | 2926 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ||

