Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 151. | 2019 | 3246 |
| 152. | Protokoły z Sesji Rady Gminy - kadencja 2014-2018 | 3236 |
| 153. | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. | 3178 |
| 154. | Interpelacje i zapytania radnych | 3163 |
| 155. | 2019 | 3116 |
| 156. | Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 3105 |
| 157. | Ochrona danych osobowych | 3019 |
| 158. | 2020 | 2973 |
| 159. | Sprawozdania finansowe | 2951 |
| 160. | Ogłoszenia | 2951 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ||

