Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 151. | 2017 | 3318 |
| 152. | 2018 | 3307 |
| 153. | Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 3288 |
| 154. | 2019 | 3233 |
| 155. | Interpelacje i zapytania radnych | 3232 |
| 156. | Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. | 3231 |
| 157. | Ochrona danych osobowych | 3077 |
| 158. | Sprawozdania finansowe | 3068 |
| 159. | 2020 | 3035 |
| 160. | Ogłoszenia | 3012 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ||

