Tu jesteś: BIP
	
  Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 161. | Ogólne | 2886 | 
| 162. | Instytucje kultury | 2861 | 
| 163. | Informacje o wynikach naboru | 2850 | 
| 164. | Wybory Prezydenta RP 2020 r. | 2815 | 
| 165. | Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 r. | 2721 | 
| 166. | Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Dobre | 2699 | 
| 167. | 2020 | 2663 | 
| 168. | 2019 | 2327 | 
| 169. | Rejestr Instytucji Kultury | 2110 | 
| 170. | 2021 | 2024 | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | ||
 
       
				
