Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
91. | Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015 r. | 4640 |
92. | 2012 | 4630 |
93. | Podatki i opłaty lokalne | 4616 |
94. | Transmisja z sesji Rady Gminy Dobre | 4600 |
95. | 2016 | 4591 |
96. | 2014 | 4578 |
97. | 2012 | 4569 |
98. | 2010 | 4558 |
99. | 2010 | 4547 |
100. | 2009 | 4545 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |